Коммерческий блок
Выручка, собранные деньги, бартер и ввод в срок — что нужно сделать в 2026 году и какая цифра закреплена за каждым руководителем. Доступ только для руководства группы.
План 35 млрд: розница 24 плюс акимат 7 плюс бартер 4. Розница — это ровно плюс 50% к прошлому году (16,03 × 1,5). Факт семи месяцев — 10,19 млрд. Ниже — что должна сделать группа и какая цифра закреплена персонально за каждым руководителем.
План 2026 — 35 млрд, решение от 6 августа: розница 24 (+50% к 2025) + акимат 7 + бартер 4. Выручка считается по проданному из реестра — деньги отдельным контуром.
| Показатель | 2025 факт | 2026 план | Рост | Факт 7 мес | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка группы, млрд ₸ | 21,66 | 35,00 | +62% | 10,19 | 24,81 |
| Собрано деньгами, млрд ₸ | 10,01 | 16,79 | +68% | 3,26 | 13,53 |
| Бартер, млрд ₸ | 2,69 | максимум | без потолка | 1,67 | чем больше, тем лучше |
| Ввод в срок | не измерялся | 100% | новый | — | 9 очередей |
| Из чего складывается выручка 35 | Млрд ₸ | Доля | Факт 7 мес | Осталось | Основание |
|---|---|---|---|---|---|
| Розница | 24,00 | 69% | 8,52 | 15,48 | разложена по ЖК на /plan/projects/ |
| Акимат | 7,00 | 20% | 0 | 7,00 | рамка 280 квартир; файл от 28.05 покрывает 5,78 |
| Бартер | 4,00 | 11% | 1,67 | 2,33 | доля 2025 — только для сборки суммы, не лимит |
У каждого C-level две-три цифры, которые он закрывает лично. Слева план года, под ним факт на сегодня.
У коммерческого директора план выше нашего. Первая гипотеза была, что разница в мерке — он считает ДФБ, мы до 5 августа считали оплату. Проверка по реестру её опровергла: разница в составе, и до её разбора план не поднимается.
| Розница 2025 по мерке | Млрд ₸ | Сделок | К оплаченным |
|---|---|---|---|
| Все сделки с датой ДФБ, включая расторжения | 16,25 | 531 | +3,8% |
| ДФБ без расторжений и отказов — канон | 16,03 | 524 | +2,4% |
| Только оплаченные статусы | 15,66 | 506 | — |
| По дате договора, все статусы | 18,17 | 736 | +16% |
Решение от 6 августа. Сто процентов — план 35 (розница +50% к 2025); порог считается от всей суммы, а капа — от роста розницы и бартера при фиксированном акимате 7: он контрактный и от усилий продаж не растёт. По мерке проданных нижний прогноз от полугодия — 39,7, это 113% плана, а центральный 46,0 доходит до 94% капы: план консервативен по построению.
| Уровень | Группа, млрд ₸ | К 2025 | Розница | Темп, юн/мес | Деньги | Смысл якоря |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Порог — 80% | 28,0 | +29% | 18,0 | 63 | 13,9 | 80% от всех 35: акимат фикс 7, розница 18,0 + бартер 3,0 |
| План — 100% | 35,0 | +62% | 24,0 | 103 | 16,8 | 24 + 7 + 4 = ровно +50% к рознице 2025 |
| Капа — 140% | 49,0 | +126% | 36,0 | 183 | 22,6 | акимат фикс 7; розница и бартер ×1,50 |
| справочно: центральный прогноз | 46,0 | +112% | 33,2 | 164 | 21,2 | между планом и капой |
| Проект | 2025 факт | 2026 факт, 7 мес | к 2025 | 2026 план — 100% | сделано | 2026 задание — капа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqsai | 3,17 | 3,09 | 97% | 5,55 | 56% | 5,55 |
| Керуен | 1,28 | 2,61 | 204% | 8,26 | 32% | 7,57 |
| Атмосфера-2 и Неон | 8,83 | 1,97 | 22% | 9,35 | 21% | 10,97 |
| Атмосфера | 2,14 | 0,48 | 22% | 0,84 | 57% | 0,84 |
| Амайя-52 — тауны и дуплексы | — | 0 | новый | — | — | 4,01 |
| Дион — тауны и дуплексы | — | 0 | новый | — | — | 3,31 |
| Браво | — | 0 | старт | — | — | 0,55 |
| Аура — розница | 0,62 | 0,36 | 58% | — | — | акиматный трек 7,00 |
| Итого розница | 16,03 | 8,52 | 53% | 24,00 | 36% | 32,80 |
| Если не сделано | Кто | Что теряет группа | Млрд ₸ |
|---|---|---|---|
| Акиматная сделка не подписана | Коммерческий директор | вся акиматная рамка и 4,90 млрд кассы | 7,00 |
| Объекты не введены в срок | Директор по строительству | сделка не закрывается даже подписанной | 7,00 |
| Зависшие сделки не оформлены | Директор ОКС | выручка уже заработана, но не признана | 3,37 |
| Конверсия не вернулась к 90% | Директор ОКС и продажи | конверсия 81% вместо целевых 90% | 1,55 |
| Доля бартера держится выше плановой | Директор по снабжению | денежных продаж меньше на разницу долей | 1,74 |
| Дебиторка не разобрана | Финансовый директор | деньги есть в договорах, но не на счету | 14,87 |
Акимат. Файл «квартиры Акимату 28.05.2026»: Аура 3 очередь — 75 квартир, 4 254 м², 1,87 млрд; Аура 4 очередь — 88 квартир, 5 038 м², 2,22 млрд; Керуен 5 очередь — 76 квартир, 3 853 м², 1,70 млрд. Всего 239 квартир, 13 145 м², 5,78 млрд по цене 440 тыс ₸ за метр. Средняя квартира 55 м². Итог файла — 5,78; построчные значения округлены до сотых, их сумма даёт 5,79.
2025 факт по мерке проданных. Розница 16,03 млрд (по прежней мерке оплаченных — 15,66 по 506 квартирам), акимат 2,94 по 146, бартер 2,69; итого база 21,66, доля бартера 12,4%. Собрано деньгами 10,01 млрд.
Допущения. Собираемость акиматной сделки 70% — как в прошлой сделке на 2,94 млрд. Собираемость розницы 48% — допущение плана по остатку: факт 2026 года — 32% по группе и 26% по рознице, 2025-й — 46%. Бартер в сумме таргета взят по доле 2025 года — это способ собрать план, а не лимит: потолка у бартера нет, и фактические 16,4% за январь–июль (по мерке проданных) идут в плюс. Ввод в срок как показатель вводится впервые, базы для сравнения нет.
🔴 Что сверить до утверждения. Количество квартир для акимата: в задаче 280, в файле 239. Разница 41 квартира — добор 1,22 млрд по рамке. Также нет подтверждённых плановых дат по девяти очередям — без них показатель «ввод в срок» не с чем сравнивать.